地址:東莞市南城街道隱山路28號(hào)2棟401室
電話:0769-22286867
手機(jī):180-3829-7517
郵編:523000
聯(lián)系人:吳先生
CXC 系列 – 標(biāo)準(zhǔn)型
型號(hào) | 臺(tái)面尺寸
(mm) |
移動(dòng)行程
(mm) |
傳動(dòng)方式 | 軌道 | 本體重量
(kg) |
解析度(脈沖) | 最高速度(全步級(jí)) | 單向定位精度
(μm) |
反復(fù)定位精度
(μm) |
荷重
(kgf) |
CXC5030-S2NN-ND-P1 | 50×50 | 30 | 滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?1mm
滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?2mm |
線性滾珠循環(huán)式 | 1.06 Kg | 5 μm /?2.5 μm | 20 mm / sec | 15 | ±1 | 10 |
CXC5030-S2NN-ND-P2 | 50×50 | 30 | 10?μm /?5 μm | 40 mm / sec | 15 | ±1 | 10 | |||
CXC5050-S2NN-ND-P1 | 50×50 | 50 | 滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?1mm
滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?2mm |
線性滾珠循環(huán)式 | 1.17 Kg | 5?μm /?2.5 μm | ?20 mm / sec | 15 | ?±1 | 10 |
CXC5050-S2NN-ND-P2 | 50×50 | 50 | 10 μm /?4 μm | 40 mm / sec | 15 | ±1 | 10 | |||
CXC5075-S2NN-ND-P1 | 50×50 | 75 | 滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?1mm
滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?2mm |
線性滾珠循環(huán)式 | 1.29 Kg | 5?μm /?2.5 μm | ?20 mm / sec | 15 | ±1 | 10 |
CXC5075-S2NN-ND-P2 | 50×50 | 75 | 10?μm /?5 μm | 40 mm / sec | 15 | ±1 | 10 | |||
CXC50100-S2NN-ND-P1 | 50×50 | 100 | 滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?1mm | 線性滾珠循環(huán)式 | 1.39 Kg | 5?μm /?2.5 μm | 20 mm / sec | 15 | ±1 | 10 |
CXC50100-S2NN-ND-P2 | 50×50 | 100 | 滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?2mm | 10?μm /?5 μm | 40 mm / sec | 15 | ±1 | 10 | ||
CXC50150-S2PN-CD-P2 | 50×50 | 150 | 滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?2mm | 線性滾珠循環(huán)式 | 1.82 Kg | ?5 μm / 2.5 μm | ?20 mm / sec | 20 | ±1 | 10 |
CXC50150-S2NN-ND-P4 | 50×50 | 150 | 10?μm /?5 μm | 40 mm / sec | 20 | ±1 | 10 | |||
CXC50200-S2NN-ND-P2 | 50×50 | 200 | 滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?2mm | 線性滾珠循環(huán)式 | 2.02 Kg | 5?μm / 2.5 μm | ?20 mm / sec | 20 | ±1 | 10 |
CXC50200-S2NN-ND-P4 | 50×50 | 200 | 10?μm / 5 μm | 40 mm / sec | 20 | ±01 | 10 | |||
CXC6030-S2NN-ND-P1 | 60×60 | 30 | 滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?1mm滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?2mm | 線性滾珠循環(huán)式 | 1.29 Kg | 5?μm /?2.5 μm | ?20 mm / sec | 15 | ±1 | 14 |
CXC6030-S2NN-ND-P2 | 60×60 | 30 | 10?μm /?5 μm | ?40 mm / sec | 15 | ±1 | 14 | |||
CXC6050-S2NN-ND-P1 | 60×60 | 50 | 滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?1mm滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?2mm | 線性滾珠循環(huán)式 | 1.33 Kg | 5?μm /?2.5 μm | 20 mm / sec | 15 | ±1 | 14 |
CXC6050-S2NN-ND-P2 | 60×60 | 50 | 10?μm /?5 μm | 40 mm / sec | 15 | ±1 | 14 | |||
CXC6075-S2NN-ND-P1 | 60×60 | 75 | 滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?1mm滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?2mm | 線性滾珠循環(huán)式 | 1.44 Kg | 5?μm / 2.5 μm | ?20 mm / sec | 15 | ±1 | 14 |
CXC6075-S2NN-ND-P2 | 60×60 | 75 | 10?μm / 5 μm | 40 mm / sec | 15 | ±1 | 14 | |||
CXC60100-S2NN-ND-P1 | 60×60 | 100 | 滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?1mm滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?2mm | 線性滾珠循環(huán)式 | 1.61 Kg | 5?μm / 2.5 μm | 20 mm / sec | 15 | ±1 | 14 |
CXC60100-S2NN-ND-P2 | 60×60 | 100 | 10?μm / 5 μm | 40 mm / sec | 15 | ±1 | 14 | |||
CXC60150-S2NN-ND-P2 | 60×60 | 150 | 滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?2mm | 線性滾珠循環(huán)式 | 1.94 Kg | ?5 μm / 2.5 μm | 40 mm / sec | 20 | ±1 | 14 |
CXC60200-S2NN-ND-P2 | 60×60 | 200 | 滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?2mm | 線性滾珠循環(huán)式 | 2.14 Kg | 5?μm / 2.5 μm | 40 mm / sec | 20 | ±1 | 14 |
CXC60250-S2NN-ND-P2 | 60×60 | 250 | 滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?2mm | 線性滾珠循環(huán)式 | 2.44 Kg | 5?μm / 2.5 μm | ?40 mm / sec | 30 | ±1 | 14 |
CXC60300-S2NN-ND-P2 | 60×60 | 300 | 滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?2mm | 線性滾珠循環(huán)式 | 2.74 Kg | 5?μm / 2.5 μm | ?40 mm / sec | 30 | ±1 | 14 |
CXC8030-S2NN-ND-P1 | 80×80 | 30 | 滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?1mm滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?2mm | 線性滾珠循環(huán)式 | 1.79 Kg | 5?μm / 2.5 μm | 20 mm / sec | 15 | ±1 | 16 |
CXC8030-S2NN-ND-P2 | 80×80 | 30 | 10?μm / 5 μm | 40 mm / sec | 15 | ±1 | 16 | |||
CXC8050-S2NN-ND-P1 | 80×80 | 50 | 滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?1mm滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?2mm | 線性滾珠循環(huán)式 | 1.86 Kg | 5?μm / 2.5 μm | ?20 mm / sec | 15 | ±1 | 16 |
CXC8050-S2NN-ND-P2 | 80×80 | 50 | 10?μm / 5 μm | 40 mm / sec | 15 | ±1 | 16 | |||
CXC8075-S2NN-ND-P1 | 80×80 | 75 | 滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?1mm?滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?2mm | 線性滾珠循環(huán)式 | 2.03 Kg | 5?μm / 2.5 μm | ?20 mm / sec | 15 | ±1 | 16 |
CXC8075-S2NN-ND-P2 | 80×80 | 75 | ?10?μm / 5 μm | 40 mm / sec | 15 | ±1 | 16 | |||
CXC80100-S2NN-ND-P1 | 80×80 | 100 | 滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?1mm?滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?2mm | 線性滾珠循環(huán)式 | 2.2 Kg | 5?μm / 2.5 μm | 20 mm / sec | 15 | ±1 | 16 |
CXC80100-S2NN-ND-P2 | 80×80 | 100 | 10?μm / 5 μm | 40 mm / sec | 15 | ±1 | 16 | |||
CXC80150-S2NN-ND-P2 | 80×80 | 150 | 滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?2mm | 線性滾珠循環(huán)式 | 2.5 Kg | 5?μm / 2.5 μm | 40 mm / sec | 20 | ±1 | 16 |
CXC80200-S2NN-ND-P2 | 80×80 | 200 | 滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?2mm | 線性滾珠循環(huán)式 | 2.78 Kg | 5?μm / 2.5 μm | 40 mm / sec | 20 | ±1 | 16 |
CXC80250-S2NN-ND-P2 | 80×80 | 250 | 滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?2mm | 線性滾珠循環(huán)式 | 3.08 Kg | 5?μm / 2.5 μm | 40 mm / sec | 30 | ±1 | 16 |
CXC80300-S2NN-ND-P2 | 80×80 | 300 | 滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?2mm | 線性滾珠循環(huán)式 | 3.38 Kg | 5?μm / 2.5 μm | ?40 mm / sec | 30 | ±1 | 16 |
系統(tǒng)構(gòu)成示意圖 |
?? ?連接線之詳細(xì)規(guī)格請(qǐng)參閱滑臺(tái)與連接線說(shuō)明。
??? 驅(qū)動(dòng)器之選用建議請(qǐng)參閱馬達(dá)/驅(qū)動(dòng)器對(duì)照表,或參閱GMT馬達(dá)及驅(qū)動(dòng)器目錄之驅(qū)動(dòng)器建議選用。 ??? 驅(qū)動(dòng)器為GMT所選的最佳搭配之常備品!若另有不同需求,請(qǐng)依實(shí)際所需功能自行選用適合的驅(qū)動(dòng)器。 |
軸向定義 |
關(guān)于移動(dòng)軸、轉(zhuǎn)動(dòng)軸名稱的定義,GMT公司作如下圖的定義:
水平方向?yàn)閄、Y軸;垂直方向?yàn)閆軸;繞X、Y、Z軸的轉(zhuǎn)動(dòng)分別記作α軸、β軸、θ軸。 綠色指向標(biāo)記,為該產(chǎn)品之運(yùn)動(dòng)軸向。 |