地址:東莞市南城街道隱山路28號2棟401室
電話:0769-22286867
手機(jī):180-3829-7517
郵編:523000
聯(lián)系人:吳先生
CYC 系列 – 標(biāo)準(zhǔn)型
型號 | 臺面尺寸
(mm) |
移動行程
(mm) |
傳動方式 | 軌道 | 本體重量
(kg) |
解析度(脈沖) | 最高速度(全步級) | 單向定位精度
(μm) |
反復(fù)定位精度
(μm) |
荷重
(kgf) |
CYC5030-S2NN-ND-P1 | 50×50 | 30 | 滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?1mm
滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?2mm |
線性滾珠循環(huán)式 | 2.12?Kg | 5 μm /?2.5 μm | 20 mm / sec | 15 | ±1 | 10 |
CYC5030-S2NN-ND-P2 | 50×50 | 30 | 10?μm /?5 μm | 40 mm / sec | 15 | ±1 | 10 | |||
CYC5050-S2NN-ND-P1 | 50×50 | 50 | 滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?1mm
滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?2mm |
線性滾珠循環(huán)式 | 2.34?Kg | 5?μm /?2.5 μm | ?20 mm / sec | 15 | ?±1 | 10 |
CYC5050-S2NN-ND-P2 | 50×50 | 50 | 10 μm /?4 μm | 40 mm / sec | 15 | ±1 | 10 | |||
CYC5075-S2NN-ND-P1 | 50×50 | 75 | 滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?1mm
滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?2mm |
線性滾珠循環(huán)式 | 2.58 Kg | 5?μm /?2.5 μm | ?20 mm / sec | 15 | ±1 | 10 |
CYC5075-S2NN-ND-P2 | 50×50 | 75 | 10?μm /?5 μm | 40 mm / sec | 15 | ±1 | 10 | |||
CYC6030-S2NN-ND-P1 | 60×60 | 30 | 滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?1mm滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?2mm | 線性滾珠循環(huán)式 | 2.58 Kg | 5?μm /?2.5 μm | ?20 mm / sec | 15 | ±1 | 12 |
CYC6030-S2NN-ND-P2 | 60×60 | 30 | 10?μm /?5 μm | ?40 mm / sec | 15 | ±1 | 12 | |||
CYC6050-S2NN-ND-P1 | 60×60 | 50 | 滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?1mm滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?2mm | 線性滾珠循環(huán)式 | 2.66?Kg | 5?μm /?2.5 μm | 20 mm / sec | 15 | ±1 | 12 |
CYC6050-S2NN-ND-P2 | 60×60 | 50 | 10?μm /?5 μm | 40 mm / sec | 15 | ±1 | 12 | |||
CYC6075-S2NN-ND-P1 | 60×60 | 75 | 滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?1mm滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?2mm | 線性滾珠循環(huán)式 | 2.88 Kg | 5?μm / 2.5 μm | ?20 mm / sec | 15 | ±1 | 12 |
CYC6075-S2NN-ND-P2 | 60×60 | 75 | 10?μm / 5 μm | 40 mm / sec | 15 | ±1 | 12 | |||
CYC8030-S2NN-ND-P1 | 80×80 | 30 | 滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?1mm滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程 2mm | 線性滾珠循環(huán)式 | 3.58?Kg | 5?μm / 2.5 μm | 20 mm / sec | 15 | ±1 | 14 |
CYC8030-S2NN-ND-P2 | 80×80 | 30 | 10?μm / 5 μm | 40 mm / sec | 15 | ±1 | 14 | |||
CYC8050-S2NN-ND-P1 | 80×80 | 50 | 滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?1mm滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?2mm | 線性滾珠循環(huán)式 | 3.72 Kg | 5?μm / 2.5 μm | ?20 mm / sec | 15 | ±1 | 14 |
CYC8050-S2NN-ND-P2 | 80×80 | 50 | 10?μm / 5 μm | 40 mm / sec | 15 | ±1 | 14 | |||
CYC8075-S2NN-ND-P1 | 80×80 | 75 | 滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?1mm?滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?2mm | 線性滾珠循環(huán)式 | 4.06?Kg | 5?μm / 2.5 μm | ?20 mm / sec | 15 | ±1 | 14 |
CYC8075-S2NN-ND-P2 | 80×80 | 75 | ?10?μm / 5 μm | 40 mm / sec | 15 | ±1 | 14 |
系統(tǒng)構(gòu)成示意圖 |
?? ?連接線之詳細(xì)規(guī)格請參閱滑臺與連接線說明。
??? 驅(qū)動器之選用建議請參閱馬達(dá)/驅(qū)動器對照表,或參閱GMT馬達(dá)及驅(qū)動器目錄之驅(qū)動器建議選用。 ??? 驅(qū)動器為GMT所選的最佳搭配之常備品!若另有不同需求,請依實(shí)際所需功能自行選用適合的驅(qū)動器。 |
軸向定義 |
關(guān)于移動軸、轉(zhuǎn)動軸名稱的定義,GMT公司作如下圖的定義:
水平方向?yàn)閄、Y軸;垂直方向?yàn)閆軸;繞X、Y、Z軸的轉(zhuǎn)動分別記作α軸、β軸、θ軸。 綠色指向標(biāo)記,為該產(chǎn)品之運(yùn)動軸向。 |