地址:東莞市南城街道隱山路28號2棟401室
電話:0769-22286867
手機:180-3829-7517
郵編:523000
聯系人:吳先生
AR 系列 – 標準型
型?號 | AR39-A3NN-ND | AR59-A3NN-ND | AR80-A3NN-ND | AR100-A3NN-ND |
臺面尺寸 | ?39 mm | ?59 mm | ?80 mm | ?100 mm |
移動行程 | 360° | |||
傳動方式 | 蝸桿&蝸輪 (減速比1/120) | 蝸桿&蝸輪 (減速比?1/180) | 蝸桿&蝸輪 (減速比?1/180) | 蝸桿&蝸輪 (減速比 1/144) |
軌道 | 深溝滾珠軸承 | 交叉滾柱軸承 | ||
本體重量 | 0.4 Kg | 0.6 Kg | 0.8?Kg | 1.2?Kg |
解析度(脈沖) | 0.015° / 0.0075° | 0.01° / 0.005° | 0.0125° / 0.00625° | |
最高速度 (全步級) | 25°?/ sec | 15° / sec | 25°?/ sec | |
單向定位精度 | 0.01° | |||
反復定位精度 | ±0.05° | |||
荷重 | 4?Kgf | 20?Kgf | ||
空轉 | 0.1° | |||
平行度 | 50 μm |
系統(tǒng)構成示意圖 |
?? ?連接線之詳細規(guī)格請參閱滑臺與連接線說明。
??? 驅動器之選用建議請參閱馬達/驅動器對照表,或參閱GMT馬達及驅動器目錄之驅動器建議選用。 ??? 驅動器為GMT所選的最佳搭配之常備品!若另有不同需求,請依實際所需功能自行選用適合的驅動器。 |
軸向定義 |
關于移動軸、轉動軸名稱的定義,GMT公司作如下圖的定義:
水平方向為X、Y軸;垂直方向為Z軸;繞X、Y、Z軸的轉動分別記作α軸、β軸、θ軸。 綠色指向標記,為該產品之運動軸向。 |