地址:東莞市南城街道隱山路28號2棟401室
電話:0769-22286867
手機(jī):180-3829-7517
郵編:523000
聯(lián)系人:吳先生
A型滑臺 GRA,GRA-B,GRA-N
型號 | 臺面尺寸 (mm) | 行程 (mm) | 高度(T) (mm) | ||
標(biāo)準(zhǔn) | 防銹 | 染黑 | |||
GRA30-25 | GRA30-25-N | GRA30-25-B | 30×25 | 12 | 11 |
GRA30-35 | GRA30-35-N | GRA30-35-B | 30×35 | 18 | 11 |
GRA30-45 | GRA30-45-N | GRA30-45-B | 30×45 | 25 | 11 |
GRA30-55 | GRA30-55-N | GRA30-55-B | 30×55 | 32 | 11 |
GRA30-65 | GRA30-65-N | GRA30-65-B | 30×65 | 40 | 11 |
GRA30-75 | GRA30-75-N | GRA30-75-B | 30×75 | 45 | 11 |
GRA30-85 | GRA30-85-N | GRA30-85-B | 30×85 | 50 | 11 |
GRA40-35 | GRA40-35-N | GRA40-35-B | 40×35 | 18 | 14 |
GRA40-50 | GRA40-50-N | GRA40-50-B | 40×50 | 30 | 15 |
GRA40-65 | GRA40-65-N | GRA40-65-B | 40×65 | 40 | 15 |
GRA40-80 | GRA40-80-N | GRA40-80-B | 40×80 | 50 | 15 |
GRA40-95 | GRA40-95-N | GRA40-95-B | 40×95 | 60 | 15 |
GRA40-110 | GRA40-110-N | GRA40-110-N | 40×110 | 70 | 15 |
GRA40-125 | GRA40-125-N | GRA40-125-B | 40×125 | 80 | 15 |
GRA60-55 | GRA60-55-N | GRA60-55-B | 60×55 | 30 | 18.5 |
GRA60-80 | GRA60-80-N | GRA60-80-B | 60×80 | 45 | 18.5 |
GRA60-105 | GRA60-105-N | GRA60-105-B | 60×105 | 60 | 18.5 |
GRA60-130 | GRA60-130-N | GRA60-130-B | 60×130 | 75 | 18.5 |
GRA60-155 | GRA60-155-N | GRA60-155-B | 60×155 | 90 | 18.5 |
GRA60-180 | GRA60-180-N | GRA60-180-B | 60×180 | 105 | 18.5 |
GRA60-205 | GRA60-205-N | GRA60-205-B | 60×205 | 130 | 18.5 |
GRA80-85 | GRA80-85-N | GRA80-85-B | 80×85 | 50 | 24 |
GRA80-125 | GRA80-125-N | GRA80-125-B | 80×125 | 75 | 24 |
GRA80-165 | GRA80-165-N | GRA80-165-B | 80×165 | 105 | 24 |
GRA80-205 | GRA80-205-N | GRA80-205-B | 80×205 | 135 | 24 |
GRA80-245 | GRA80-245-N | GRA80-245-B | 80×245 | 155 | 24 |
GRA80-285 | GRA80-285-N | GRA80-285-B | 80×285 | 185 | 24 |
GRA80-325 | GRA80-325-N | GRA80-325-B | 80×325 | 215 | 24 |
GRA-100-110 | GRA-100-110-N | GRA-100-110-B | 100×110 | 60 | 31 |
GRA-100-160 | GRA-100-160-N | GRA-100-160-B | 100×160 | 95 | 31 |
GRA-100-210 | GRA-100-210-N | GRA-100-210-B | 100×210 | 130 | 31 |
GRA100-260 | GRA100-260-N | GRA100-260-B | 100×260 | 165 | 31 |
GRA100-310 | GRA100-310-N | GRA100-310-B | 100×310 | 200 | 31 |
GRA100-360 | GRA100-360-N | RA100-360-B | 100×360 | 235 | 31 |
GRA100-410 | GRA100-410-N | GRA100-410-B | 100×410 | 265 | 31 |
GRA145-210 | GRA145-210-N | GRA145-210-B | 145×210 | 130 | 42.5 |
GRA145-310 | GRA145-310-N | GRA145-310-B | 145×310 | 180 | 42.5 |
GRA145-410 | GRA145-410-N | GRA145-410-B | 145×410 | 350 | 42.5 |
GRA145-510 | GRA145-510-N | GRA145-510-B | 145×510 | 450 | 42.5 |
GRA145-610 | GRA145-610-N | GRA145-610-B | 145×610 | 550 | 42.5 |
直線運(yùn)動滑臺介紹 |
? 直線運(yùn)動滑臺 GMT直線運(yùn)動滑臺,系應(yīng)用GMT滾柱式直線運(yùn)動滑軌,V 型溝槽和交叉滾柱搭配高精度加工的安裝臺面,與底座,組配而成的精密直線運(yùn)動滑臺,并在滑臺兩端設(shè)置行程距離的限制機(jī)構(gòu),是小型、高剛性的有限行程直線運(yùn)動滑軌。將高精度、低摩擦的特色忠實(shí)呈現(xiàn),適用于電子零件的自動安裝設(shè)備以及光學(xué)測定儀器使用。? 滑臺產(chǎn)品選用流程 1.選擇『臺面寬度』及『長度』。 2.依滑臺『安裝方式』選擇所需型式。 3.由目錄選定所需的產(chǎn)品規(guī)格型號。 4.依『使用環(huán)境』選擇標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格、防銹規(guī)格或耐蝕規(guī)格。 |
特性說明 |
? 高精度- 為了能充分發(fā)揮GMT直線運(yùn)動滑臺,滾柱導(dǎo)軌的性能,滑臺與底座的組裝平面均經(jīng)過精密的研削加工,所以能夠擁有高精度的直線運(yùn)動。??低摩擦- 采用非循環(huán)方式,所以摩擦抵抗少。不論低速或高速領(lǐng)域均能呈現(xiàn)出安定的動作。 ??高剛性、不占空間- ??不需要調(diào)整- ??安裝簡單- |